Avondcompetitie 2017/2018
Avond F2 Brabantse Schaakbond
Ronde 1 | 26 september 2017 | ||||||||
Groot Ravenstein A | 1655 | - | O.D.I. A | 1348 | 2 | - | 2 | ||
H.M.C. Calder A | 1638 | R.D.S. B | 1420 | 4 | - | 0 | |||
De Kentering B | vrij | ||||||||
O.S.V. A | 1506 | - | SV Gennep | 1654 | 1 | - | 3 | ||
C Broekkamp | 1835 | T Thijssen | 1846 | 1 | - | 0 | |||
C Timmer | 1469 | T Ariaans | 1699 | 0 | - | 1 | |||
B Greijn | 1345 | Th Koolen | 1719 | 0 | - | 1 | |||
G Windhorst | 1375 | J van der Pijl | 1352 | 0 | - | 1 | |||
Ronde 2 | 29 oktober 2017 | ||||||||
O.D.I. A | - | vrij | - | ||||||
R.D.S. B | 1382 | - | O.S.V. A | 1564 | ½ | - | 3½ | ||
De Kentering B | 1446 | - | H.M.C. Calder A | 1580 | 1½ | - | 2½ | ||
SV Gennep | 1654 | - | Groot Ravenstein A | 1758 | 2½ | - | 1½ | ||
1. | T Thijssen | 1846 | - | A Schuurmans | 1905 | ½ | - | ½ | |
2. | T Ariaans | 1699 | - | T Swinkels | 1807 | 1 | - | 0 | |
3. | Th Koolen | 1719 | - | G van der Loop | 1665 | 1 | - | 0 | |
4. | J van der Pijl | 1352 | - | J Smallenbroek | 1645 | 0 | - | 1 | |
Ronde 3 | 19 november 2017 | ||||||||
H.M.C. Calder A | vrij | ||||||||
O.S.V. A | - | De Kentering B | 2½ | - | 1½ | ||||
Groot Ravenstein A | - | R.D.S. B | 2½ | - | 1½ | ||||
O.D.I. A | 1421 | - | SV Gennep | 1622 | ½ | - | 3½ | ||
1. | J Wilsch | 1667 | - | T Thijssen | 1833 | 0 | - | 1 | |
2. | R Rijkers | 1558 | - | T Ariaans | 1713 | 0 | - | 1 | |
3. | D Oppers | 1287 | - | Z Savic | 1576 | 0 | - | 1 | |
4. | H Vissers | 1172 | - | J van der Pijl | 1365 | ½ | - | ½ | |
Ronde 4 | 10 December 2017 | ||||||||
SV Gennep | vrij | ||||||||
R.D.S. B | 1436 | - | O.D.I. A | 1486 | 1½ | - | 2½ | ||
De Kentering B | 1478 | - | Groot Ravenstein A | 1694 | 1 | - | 3 | ||
H.M.C. Calder A | 1687 | - | O.S.V. A | 1565 | 2½ | - | 1½ | ||
Ronde 5 | 28 januari 2018 | ||||||||
O.S.V. A | vrij | ||||||||
Groot Ravenstein A | 1663 | - | H.M.C. Calder A | 1627 | 2½ | - | 1½ | ||
O.D.I. A | 1466 | - | De Kentering B | 1570 | 1 | - | 3 | ||
SV Gennep | 1594 | - | R.D.S. B | 1411 | 2 | - | 2 | ||
1. | T Ariaans | 1713 | - | M van der Sanden | 1628 | 0 | - | 1 | |
2. | Th Koolen | 1721 | - | W van der Heijden | 1480 | 1 | - | 0 | |
3. | Z Savic | 1576 | - | R Eijkenboom | 1372 | 0 | - | 1 | |
4. | J van der Pijl | 1365 | - | M van Dalen | 1162 | 1 | - | 0 | |
Ronde 6 | 4 maart 2018 | ||||||||
R.D.S. B | vrij | ||||||||
H.M.C. Calder A | - | O.D.I. A | - | ||||||
O.S.V. A | 1529 | - | Groot Ravenstein A | 1570 | 1 | - | 3 | ||
De Kentering B | 1566 | SV Gennep | 1715 | ½ | 3½ | ||||
1. | C van Zelst | 1750 | - | T Thijssen | 1828 | ½ | - | ½ | |
2. | J de Vries | 1576 | - | T Ariaans | 1720 | 0 | - | 1 | |
3. | P Willemen | 1547 | - | Th Koolen | 1732 | 0 | - | 1 | |
4. | P Roos | 1389 | - | Z Savic | 1580 | 0 | - | 1 | |
Ronde 7 | 25 maart 2018 | ||||||||
Groot Ravenstein A | vrij | ||||||||
O.D.I. A | 1403 | - | O.S.V. A | 1551 | 2½ | - | 1½ | ||
R.D.S. B | 1533 | - | De Kentering B | n.o.d. | 4 | - | 0 | ||
SV Gennep | 1647 | - | H.M.C. Calder A | 1669 | 1½ | - | 2½ | ||
1. | T Thijssen | 1796 | - | D Morelis | 1786 | ½ | - | ½ | |
2. | T Ariaans | 1707 | - | H Mollema | 1571 | 1 | - | 0 | |
3. | Th Koolen | 1733 | - | H Burg | 1798 | 0 | - | 1 | |
4. | J van der Pijl | 1353 | - | L de Mas | 1519 | 0 | - | 1 | |
Eindstand Avond F2
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Gennep A | 9 | 16 | ☓ | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 2 | 3.5 | - |
2 HMC Calder C | 9 | 15 | 2.5 | ☓ | 1.5 | 2 | 2.5 | 4 | 2.5 | - |
3 Groot-Ravenstein A | 9 | 14.5 | 1.5 | 2.5 | ☓ | 2 | 3 | 2.5 | 3 | - |
4 ODI A | 6 | 10.5 | 0.5 | 2 | 2 | ☓ | 2.5 | 2.5 | 1 | - |
5 OSV A | 4 | 11 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | ☓ | 3.5 | 2.5 | - |
6 RDS B | 3 | 9.5 | 2 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | ☓ | 4 | - |
7 De Kentering B | 0 | 7.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | ☓ | - |
8 Vrij | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ☓ |
Nr. | Deelnemer | O.S.V. A | Gr. Ravenstein | O.D.I. A | vrij | R.D.S. A | De Kentering B | H.M.C. Calder | procent |
1 | T Thijssen | 0 | ½ | 1 | - | - | - | ½ | 50 |
2 | T Ariaans | 1 | 1 | 1 | - | 0 | - | 1 | 80 |
3 | Th Koolen | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 0 | 75 |
4 | Z Savic | - | - | 1 | - | 0 | - | - | 50 |
4 | J van der Pijl | 1 | 0 | ½ | - | 1 | - | 0 | 50 |